Trenutno nekaj manj kot 6-odstotna udeležba

Trenutno nekaj manj kot 6-odstotna udeležba

Delo organov KGZS  | 

Do 15. ure je glasovalo 6050 volilnih upravičencev

Volilna komisija KGZS je sporočila prve podatke o številu oddanih glasovnic po posameznih volilnih enotah do 15. ure. Skupaj je doslej svojo volilno pravico uveljavilo 5,81 odstotka vseh upravičencev.

 

 

 

 

 

 

 

Število glasovanj po volilnih enotah

UDELEŽBA DO  15H 
volilna enota fizične  po volilnem imeniku  udeležba  %
V01  Nova Gorica 8.363 268 3,20
V02  Koper 5.686 187 3,29
V03  Kranj 6.912 615 8,90
V04  Ljubljana 15.583 998 6,40
V05  Kočevje 2.861 225 7,86
V06  Postojna 5.229 268 5,13
V07  Novo mesto 9.566 539 5,63
V08  Brežice 6.538 309 4,73
V09  Celje 11.691 792 6,77
V10  Ptuj 10.700 552 5,16
V11  Maribor 4.441 241 5,43
V12  Slovenj Gradec 6.325 456 7,21
V13  Murska Sobota  10.264 600 5,85
  104159 6050 5,81
Nazaj

Prihajajoči dogodki